Faites la comparaison.
| Caractéristique | Unité centrale Yarbo Y40 avec modules tondeuse Pro et coupe-bordure Unité centrale Yarbo Y40 avec modules tondeuse Pro et coupe-bordure |
|---|---|
| Prix de référence | 9 899 $Taxes en sus. |
| Unité centrale | Y40 |
| Navigation | RTK / NetRTK + vision par IA |
| Traction | Chenilles |
| Vitesse | 0,65 m/s |
| Pente en tonte | 35° (70%) |
| Pente en déneigement | 20° (36%) |
| Rendement hebdomadaire maximal | 6 acres |
| Rendement quotidien maximal | 1,7 acres |
| Surface par charge | 0,25 acre |
Une valeur absente n’indique pas une fonction absente. Le rendement journalier, la surface par charge et la surface recommandée sont des mesures distinctes.