Make the comparison.
| Specification | Yarbo Y40 Core with Snow Blower Gen 2, Lawn Mower Pro, Blower and Trimmer Modules Yarbo Y40 Core with Snow Blower Gen 2, Lawn Mower Pro, Blower and Trimmer Modules |
|---|---|
| Reference price | $14,399Tax extra. |
| Core | Y40 |
| Navigation | RTK / NetRTK + AI Vision |
| Drive | Tracks |
| Speed | 0.65 m/s |
| Mowing slope | 35° (70%) |
| Snow clearing slope | 20° (36%) |
| Maximum weekly output | 6 acres |
| Maximum daily output | 1.7 acres |
| Area per charge | 0.25 acre |
| Snow area per charge | 6 000 pi² / sq ft |
| Snow clearing width | 61 cm (24 in) |
| Snow depth | 30.5 cm (12 in) |
| Throw distance | 12.2 m (40 ft) |
A missing value does not mean a missing feature. Daily output, area per charge and recommended area are different measurements.