Faites la comparaison.
| Caractéristique | Unité centrale Yarbo Y40 avec modules souffleuse à neige de 2e génération, tondeuse Pro, souffleur de feuilles et coupe-bordure Unité centrale Yarbo Y40 avec modules souffleuse à neige de 2e génération, tondeuse Pro, souffleur de feuilles et coupe-bordure |
|---|---|
| Prix de référence | 14 399 $Taxes en sus. |
| Unité centrale | Y40 |
| Navigation | RTK / NetRTK + vision par IA |
| Traction | Chenilles |
| Vitesse | 0,65 m/s |
| Pente en tonte | 35° (70%) |
| Pente en déneigement | 20° (36%) |
| Rendement hebdomadaire maximal | 6 acres |
| Rendement quotidien maximal | 1,7 acres |
| Surface par charge | 0,25 acre |
| Déneigement par charge | 6 000 pi² |
| Largeur de déneigement | 61 cm (24 po) |
| Hauteur de neige | 30,5 cm (12 po) |
| Distance de projection | 12,2 m (40 pi) |
Une valeur absente n’indique pas une fonction absente. Le rendement journalier, la surface par charge et la surface recommandée sont des mesures distinctes.